Qualcomm Snapdragon 865 — восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 4 декабря 2019 года и изготовляется по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Kryo 585 Prime (Cortex-A77) на 2840 МГц, 3 ядра Kryo 585 Gold (Cortex-A77) на 2420 МГц и 4 ядра Kryo 585 Silver (Cortex-A55) на 1800 МГц.
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Технические характеристики
Подробные характеристики чипа Снапдрагон 865 c графикой Adreno 650
Центральный процессор
Архитектура | 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77) 3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77) 4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) |
Количество ядер | 8 |
Частота | 2840 МГц |
Набор инструкций | ARMv8.2-A |
Кэш L1 | 512 КБ |
Кэш L2 | 1 МБ |
Кэш L3 | 4 МБ |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель
GPU | Adreno 650 |
Архитектура | Adreno 600 |
Частота GPU | 587 МГц |
Количество ALU | 384 |
FLOPS | 1228 Гфлопс |
Версия Vulcan | 1.1 |
Версия OpenCL | 2.0 |
Версия DirectX | 12 |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR5 |
Частота памяти | 2750 МГц |
Шина | 4x 16 Бит |
Пропускная способность | До 44 Гбит/сек |
Объем | До 16 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Нейронный процессор | Hexagon 698 |
Тип накопителя | UFS 3.0 |
Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2160 |
Макс. разрешение фотокамеры | 1x 200МП, 2x 25МП |
Запись видео | 8K при 30FPS, 4K при 60FPS |
Воспроизведение видео | 8K при 30FPS |
Поддержка кодеков | H.264, H.265, VP8, VP9 |
Аудио | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
Связь и сети
Модем | X55 |
Поддержка 4G | LTE Cat. 24 |
Поддержка 5G | Да |
Скорость скачивания | До 2500 Мбит/с |
Скорость загрузки | До 316 Мбит/с |
Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | 5.1 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS |
Общая информация
Дата анонса | Декабрь 2019 года |
Класс | Флагман |
Номер модели | SM8250 |
Официальный сайт | Сайт Qualcomm Snapdragon 865 |